
根据《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》及我校《2026年硕士研究生复试办法》,经对达到复试分数线考生进行复试资格审查,审查通过者方可进入复试。现将通过人员名单公布如下。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 报考专业 |
1 | 104716952001970 | 袁越 | 125200 | 公共管理 |
2 | 104716952001962 | 贺柏淇 | 125200 | 公共管理 |
3 | 104716952001959 | 杨梦凯 | 125200 | 公共管理 |
4 | 104716952001975 | 吕伟利 | 125200 | 公共管理 |
5 | 104716952002027 | 许倩倩 | 125200 | 公共管理 |
6 | 104716952001930 | 王梦伟 | 125200 | 公共管理 |
7 | 104716952001989 | 褚楚 | 125200 | 公共管理 |
8 | 104716952001871 | 董胜男 | 125200 | 公共管理 |
9 | 104716952001877 | 孙小清 | 125200 | 公共管理 |
10 | 104716952001939 | 关姗姗 | 125200 | 公共管理 |
11 | 104716952001917 | 翟鲁琦 | 125200 | 公共管理 |
12 | 104716952001934 | 王浠铭 | 125200 | 公共管理 |
13 | 104716952002032 | 田莹 | 125200 | 公共管理 |
14 | 104716952001904 | 张腾文 | 125200 | 公共管理 |
15 | 104716952001969 | 徐华邦 | 125200 | 公共管理 |
16 | 104716952002017 | 赵浩言 | 125200 | 公共管理 |
17 | 104716952002001 | 朱星赫 | 125200 | 公共管理 |
18 | 104716952001990 | 梁丹樱 | 125200 | 公共管理 |
19 | 104716952001981 | 刘宇欣 | 125200 | 公共管理 |
20 | 104716952002012 | 付聪聪 | 125200 | 公共管理 |
21 | 104716952001943 | 郝苗苗 | 125200 | 公共管理 |
22 | 104716952001935 | 璩肖肖 | 125200 | 公共管理 |
23 | 104716952001982 | 庞宁蕾 | 125200 | 公共管理 |
24 | 104716952001944 | 江令辉 | 125200 | 公共管理 |
25 | 104716952001945 | 张子洋 | 125200 | 公共管理 |
26 | 104716952001860 | 朱容容 | 125200 | 公共管理 |
27 | 104716952001891 | 申卓薇 | 125200 | 公共管理 |
28 | 104716952001938 | 周文哲 | 125200 | 公共管理 |
29 | 104716952001927 | 石金 | 125200 | 公共管理 |
30 | 104716952001870 | 司尚平 | 125200 | 公共管理 |
31 | 104716952001832 | 王凤 | 125200 | 公共管理 |
32 | 104716952001949 | 宋雨晴 | 125200 | 公共管理 |
33 | 104716952001983 | 赵俊杰 | 125200 | 公共管理 |
34 | 104716952001854 | 刘婷 | 125200 | 公共管理 |
35 | 104716952001886 | 陆彦言 | 125200 | 公共管理 |
36 | 104716952001889 | 王俊俊 | 125200 | 公共管理 |
37 | 104716952001848 | 李智珍 | 125200 | 公共管理 |
38 | 104716952001929 | 郭澳源 | 125200 | 公共管理 |
39 | 104716952001980 | 刘倩 | 125200 | 公共管理 |
40 | 104716952001997 | 王艳敏 | 125200 | 公共管理 |
41 | 104716952001829 | 武岩 | 125200 | 公共管理 |
42 | 104716952001905 | 李金琦 | 125200 | 公共管理 |
43 | 104716952001953 | 张程 | 125200 | 公共管理 |
44 | 104716952002007 | 杨继 | 125200 | 公共管理 |
45 | 104716952001863 | 陈远芳 | 125200 | 公共管理 |
46 | 104716952001907 | 水静静 | 125200 | 公共管理 |
47 | 104716952001960 | 朱一方 | 125200 | 公共管理 |
注:仅作为2026年招收攻读硕士学位研究生复试资格审查通过名单公示,最终录取结果以河南中医药大学研究生院、河南省招生办、教育部公布结果为准。如有异议,请联系0371-65926538,李老师。